Technical Data: | |
Antall analoge innganger | 4 |
Totalt antall kanaler (modul) | 4 |
Signaltype | Motstandsmåling |
Sensortilkobling | 4 x (2-leder) |
Databredde | 4 x 16-bit data; 4 x 8-bit kontroll / status (valgfritt) |
Oppløsning | 0.1 C |
Konverteringstid (typ) | 250ms |
Målefeil, referansetemperatur | 25°C |
Utgangsfeil, avvik fra øvre grense | 0,002 |
Temperaturfeil (max) for øvre grense | 0,01%/K |
Målt strøm (typ) | 0,5 mA) |
Sensortyper | Pt1000 |
Temperaturområde | −200 … +850 C |
Supplyspenning (system) | 5 VDC; via data kontakter |
Forbruk (5 V systemsupply) | 65mA |
Isolasjon | 500 V system/felt |
Connection data: | |
Tilkoblingsteknologi: inngang/utgang | 8 x CAGE CLAMP® |
Koblingstype (1) | Innganger/utganger |
Helkjerneleder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Finetrådet leder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Listlengde | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Physical data: | |
Bredde | 12 mm / 0.472 inch |
Høyde | 100 mm / 3.937 inch |
Dybde | 69,8 mm / 2.748 inch |
Dybde fra øvre kant på DIN-skinne | 62,6 mm / 2.465 inch |
Mechanical data | |
Festetype | DIN-35-skinne |
Material Data: | |
Farge | lysegrå |
Konstruksjonsmateriale | Polykarbonat, polyamid 6.6 |
Brannbelastning | 0,085MJ |
Vekt | 51,8g |
Samsvarsmerke | CE |
Environmental requirements: | |
Drifttemperatur | 0 … 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring) | -40 … 85 °C |
Beskyttelsestype | IP 20 |
Forurensningsgrad (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Driftshøyde | 0 … 2000 m |
Monteringsposisjon | horisontal (stående / liggende); vertikal |
Relativ luftfuktighet (uten kondens) | 95% |
Vibrasjonsmotstand | per IEC 60068-2-6 |
Støtmotstand | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMC immunitet mot interface | per EN 61000-6-2 |
EMC stråling fra interface | per EN 61000-6-4 |
Eksponering for forurensing | per IEC 60068-2-42 og IEC 60068-2-43 |
Tillatt H2S kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 10ppm |
Tillatt SO2 kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 25ppm |
4-kanals analog inngangsmodul Pt1000/RTD for motstand sensor
Produkt nr: 750-460/000-003
Lagervare
FDV produkt
Legg til i favoritterAllerede lagt til
Legg til i favoritter
Teknisk data
Technical Data: | |
Antall analoge innganger | 4 |
Totalt antall kanaler (modul) | 4 |
Signaltype | Motstandsmåling |
Sensortilkobling | 4 x (2-leder) |
Databredde | 4 x 16-bit data; 4 x 8-bit kontroll / status (valgfritt) |
Oppløsning | 0.1 C |
Konverteringstid (typ) | 250ms |
Målefeil, referansetemperatur | 25°C |
Utgangsfeil, avvik fra øvre grense | 0,002 |
Temperaturfeil (max) for øvre grense | 0,01%/K |
Målt strøm (typ) | 0,5 mA) |
Sensortyper | Pt1000 |
Temperaturområde | −200 … +850 C |
Supplyspenning (system) | 5 VDC; via data kontakter |
Forbruk (5 V systemsupply) | 65mA |
Isolasjon | 500 V system/felt |
Connection data: | |
Tilkoblingsteknologi: inngang/utgang | 8 x CAGE CLAMP® |
Koblingstype (1) | Innganger/utganger |
Helkjerneleder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Finetrådet leder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Listlengde | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Physical data: | |
Bredde | 12 mm / 0.472 inch |
Høyde | 100 mm / 3.937 inch |
Dybde | 69,8 mm / 2.748 inch |
Dybde fra øvre kant på DIN-skinne | 62,6 mm / 2.465 inch |
Mechanical data | |
Festetype | DIN-35-skinne |
Material Data: | |
Farge | lysegrå |
Konstruksjonsmateriale | Polykarbonat, polyamid 6.6 |
Brannbelastning | 0,085MJ |
Vekt | 51,8g |
Samsvarsmerke | CE |
Environmental requirements: | |
Drifttemperatur | 0 … 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring) | -40 … 85 °C |
Beskyttelsestype | IP 20 |
Forurensningsgrad (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Driftshøyde | 0 … 2000 m |
Monteringsposisjon | horisontal (stående / liggende); vertikal |
Relativ luftfuktighet (uten kondens) | 95% |
Vibrasjonsmotstand | per IEC 60068-2-6 |
Støtmotstand | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMC immunitet mot interface | per EN 61000-6-2 |
EMC stråling fra interface | per EN 61000-6-4 |
Eksponering for forurensing | per IEC 60068-2-42 og IEC 60068-2-43 |
Tillatt H2S kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 10ppm |
Tillatt SO2 kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 25ppm |
- Teknisk data