| Technical Data | |
| Antall digitale utganger | 4 |
| Totalt antall kanaler (modul) | 4 |
| Signaltype | Spenning |
| Spenningssignaltype | 24 VDC |
| Aktuatortilkobling | 2 x (2-leder, 3-leder); En egnet tilkoblingsmodul på felten (f.eks. 750-614) må også brukes til å koble til andre aktuatorer. |
| Utgangskarakteristikk | Høy-side veksling |
| Utgangsstrøm per kanal | 0,5A |
| Utgangsstrøm | kortslutnings beskyttet |
| Switchefrekvens (maks) | 1 kHz |
| Lasttype | Motstandsdyktig, induktiv, lampebelastning |
| Induktiv belastning utkoblingsenergitap (maks) | 0,3J |
| Utgangsdatabredde (intern)(maks) | 4bits |
| Supplyspenning (system) | 5 VDC; via data kontakter |
| Forbruk (5 V systemsupply) | 10mA |
| Supplyspenning (felt) | 24 VDC (-25 … +30 %); via knivkontakter (strømforsyning via knivkontakt; overføring via fjærkontakt) |
| Strømforbruk, feltsupply (modul uten ekstern last) | 30mA |
| Isolasjon | 500 V system/felt |
| Indikatorer | LED (A-D) grønn: Status DO 1 … DO 4 |
| Antall inkommende strømforbindelser | 2 |
| Antall utgående strømforbindelser | 2 |
| Connection data | |
| Tilkoblingsteknologi: inngang/utgang | 8 x CAGE CLAMP® |
| Koblingstype (1) | Innganger/utganger |
| Helkjerneleder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Finetrådet leder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Listlengde | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
| Physical data | |
| Bredde | 12 mm / 0.472 inch |
| Høyde | 100 mm / 3.937 inch |
| Dybde | 69,8 mm / 2.748 inch |
| Dybde fra øvre kant på DIN-skinne | 62,6 mm / 2.465 inch |
| Mechanical data | |
| Festetype | DIN-35-skinne |
| Pluggbar kontakt | Nei |
| Material Data | |
| Farge | light gray |
| Konstruksjonsmateriale | Polykarbonat, polyamid 6.6 |
| Brannbelastning | 1,501MJ |
| Vekt | 48,5g |
| Samsvarsmerke | CE |
| Environmental requirements | |
| Drifttemperatur | 0 … 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring) | -40 … 85 °C |
| Beskyttelsestype | IP 20 |
| Forurensningsgrad (5) | 2 per IEC 61131-2 |
| Driftshøyde | 0 … 2000 m |
| Monteringsposisjon | horisontal (stående / liggende); vertikal |
| Relativ luftfuktighet (uten kondens) | 95% |
| Vibrasjonsmotstand | 4g per IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 15g per IEC 60068-2-27 |
| EMC immunitet mot interface | per EN 61000-6-2, marine applikasjoner |
| EMC stråling fra interface | per EN 61000-6-4, marine applikasjoner |
| Eksponering for forurensing | per IEC 60068-2-42 og IEC 60068-2-43 |
| Tillatt H2S kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 10ppm |
| Tillatt SO2 kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 25ppm |
4-kanals digital utgangsmodul DC 24 V 0.5 A
Produkt nr: 750-504
Lagervare
FDV produkt
Legg til i favoritterAllerede lagt til
Legg til i favoritter
- Teknisk data




