
Listepris: kr 3 697,-
| KNX medium: | TP 256 |
| Merke spenning KNX: | DC 21 … 32 V SELV |
| Tilkobling, KNX:: | terminal |
| Effekt forbruk KNX: | typisk 240 mW |
| Effekt tap: | max. 4 W |
| Omgivelsestemperatur: | −5 … +45 °C |
| Lagrings-/ transporttemperatur: | −25 … +70 °C |
| Monteringsbredde: | 72 mm (4 moduler) |
| Tilkobling, utganger | |
| Tilkoblingstype: | skruklemmer |
| entrådet: | 1 x 0.5 … 4 mm² |
| flertrådet uten endehylse: | 1 x 0.5 … 4 mm² |
| flertrådet med endehylse: | 1 x 0.5 … 2.5 mm² |
| Strømmåling (sinus) | |
| Nettfrekvens: | 50/60 Hz |
| Måleområde: | 0.25 … 16 A |
| Koblingsutganger | |
| Kontakt type | Potensialfri relèkontakt (μ kontakt) |
| Koblingsspenning AC: | AC 250 / 400 V |
| Lysstoffrør: | 16 AX |
| Ohmsk last: | 3680 W |
| Kapasitiv last: | 16 A / 200 µF |
| Koblingsspenning DC: | DC 12 … 24 V |
| Koblingsstrøm DC: | 16 A |
| Lampe last | |
| Glødelamper: | 3680 W |
| HV halogen lamper: | 3680 W |
| LV halogen lamper med | |
| induktive trafoer: | 2000 VA |
| elektroniske trafoer: | 2500 W |
| Lysstoffrør: T5/T8 | |
| ukompensert: | 3680 W |
| parallellkompensert: | 2500 W / 200 µF |
| Duo-kobling: | 3680 W / 200 µF |
| Kompaktlysrør | |
| ukompensert: | 3680 W |
| parallellkompensert: | 2500 W / 200 µF |
| Kvikksølvdamplamper | |
| ukompensert: | 3680 W |
| parallellkompensert: | 3680 W / 200 µF |
| Godkjenninger: | VDE |