| Technical Data: | |
| Signaltype | RS-232 |
| RS-422 / RS-485 | |
| Baud rate | 300 Baud … 115,2 kBd |
| Bitoverføring | RS-485/-422: ISO 8482 / DIN 66259 - 4; RS-232: EIA/TIA-232-F |
| Overføringskanaler | 1 TxD / 1 RxD, full duplex, half duplex |
| Linjelengde | RS-485/-422: maks. ca. 1000 m tvinnet par, RS-232: maks. 40 m |
| Databredde | 1 x 46/1 x 22/1 x 6-byte input/output (parameterizable), 2-byte control/status |
| Paritet | None/Odd/Even |
| Antall databits | 7/8, justerbar |
| Antall stoppbit | 1/2, justerbar |
| Buffer | 2560-byte input / 512-byte output |
| Supplyspenning (system) | 5 VDC; via data kontakter |
| Forbruk (5 V systemsupply) | 85mA |
| Supplyspenning (felt) | 24 VDC; via knivkontakter (strømforsyning via knivkontakt; overføring via fjærkontakt) |
| Isolasjon | 500 V system/felt |
| Antall inkommende strømforbindelser | 2 |
| Antall utgående strømforbindelser | 2 |
| Strømkapasiteten (jumperkonktakter) | 10A |
| Connection data: | |
| Tilkoblingsteknologi: inngang/utgang | 8 x CAGE CLAMP® |
| Koblingstype (1) | Innganger/utganger |
| Helkjerneleder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Finetrådet leder | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Listlengde | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
| Physical data: | |
| Bredde | 12 mm / 0.472 inch |
| Høyde | 100 mm / 3.937 inch |
| Dybde | 67,8 mm / 2.669 inch |
| Dybde fra øvre kant på DIN-skinne | 60,6 mm / 2.386 inch |
| Mechanical data: | |
| Festetype | DIN-35-skinne |
| Material Data | |
| Farge | lysegrå |
| Konstruksjonsmateriale | Polykarbonat, polyamid 6.6 |
| Brannbelastning | 0,95MJ |
| Vekt | 50,3g |
| Samsvarsmerke | CE |
| Drifttemperatur | 0 … 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring) | -25 … 85 °C |
| Beskyttelsestype | IP 20 |
| Forurensningsgrad (5) | 2 per IEC 61131-2 |
| Driftshøyde | 0 … 2000 m |
| Monteringsposisjon | horisontal (stående / liggende); vertikal |
| Relativ luftfuktighet (uten kondens) | 95% |
| Vibrasjonsmotstand | 4g per IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 15g per IEC 60068-2-27 |
| EMC immunitet mot interface | per EN 61131-2, marine applikasjoner |
| EMC stråling fra interface | per EN 61131-2, marine applikasjoner |
| Eksponering for forurensing | per IEC 60068-2-42 og IEC 60068-2-43 |
| Tillatt H2S kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 10ppm |
| Tillatt SO2 kontaminasjonskonsentrasjon ved relative fuktighet 75 % | 25ppm |
WI/O RS-232/485 grensesnitt
Produkt nr: 750-652
Lagervare
FDV produkt
Legg til i favoritterAllerede lagt til
Legg til i favoritter
- Teknisk data




