
Listepris: kr 1 308,-
Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.
Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.
Tidsprogrammer og automatisk tidsstyring krever at prosjektet også inneholder en JUNG HOME-miniaktuator, stikkontakt, trykknapp/sensor med systeminnsats eller romtermostat. Puck-enheten alene har ikke denne tidsfunksjonen.
| Produsent | JUNG |
| Varenummer | BTPSE1B2U |
| EAN/GTIN | 4011377360075 |
| Innbyggingsdybde | 18 mm (20 mm ved tilkoblingsklemmene) |
| Nominell spenning | AC 230 V ~ |
| Nettfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning | AC 230 V ~ |
| Effekt i standby | maks. 0.3 W |
| Effekttap | maks. 4 W |
| Omgivelsestemperatur | −5 … +45 °C |
| Lagringstemperatur | −5 … +45 °C |
| Transporttemperatur | −25 … +70 °C |
| Relativ luftfuktighet | 20 … 70 % (uten kondens) |
| Koblingsstrøm ved 35 °C | |
| Resistiv last | 16 A (AC1) |
| Motorlast | 6 A |
| Aktiv effekt | -3680 … 3680 W |
| Effektmåling, nøyaktighet | 1% ±0.1 W |
| Aktiv energi | -999,999 … 999,999 kWh |
| Tilkoblet last ved 35 °C | |
| Glødelamper | 2300 W |
| 230 V halogenlamper | 2300 W |
| Elektroniske transformatorer | 1500 W |
| Induktive transformatorer | 1000 VA |
| 230 V LED-lamper | typisk 400 W |
| Lastreduksjon | |
| Per 5 °C over 35 °C | −5 % |
| Montering i tre-/hulvegg | −15 % |
| Montering i flerkombinasjoner | −20 % |
| Ledningslengde | |
| Utgangsledning | maks. 100 m |
| Binærinngang | maks. 50 m |
| Mål (B × H × D) | 46 x 46 x 20 mm |
| Radiofrekvens | 2402.0 … 2480.0 MHz |
| Sendereffekt | maks. 10 mW (klasse 1.5) |
| Radiorekkevidde | |
| Rekkevidde i bygninger | ca. 30 m |