Strømforsyning | Via EIB/KNX-busskabel | 21 ÷ 32 V DC |
Strømforbruk | ≤ 10 mA | |
Maks. forbruk ved kobling (80 ms per relé) | ≤ 25 mA | |
Utganger | Maks. strøm reléutgang | 16 A cos φ 1 - 250 V AC |
Maks. spissstrøm | 117 A (TV-8 klassifisering) | |
Standard ballast | maks 8 A | |
Glødelamper | maks 5 A | |
Motorer og girenheter | maks 3 A (1HK) | |
Wolfram (tungsten) | maks 8 A | |
LED-drivere | Sjekk alltid at maks spissstrøm for LED strømforsyning er lavere enn reléets maksimale tillatte spissstrøm. | |
Mekaniske data | Kapsling | PC-GF |
Dimensjoner BO04K01KNX | 4 DIN-moduler | |
Dimensjoner BO08K01KNX | 6 DIN-moduler | |
Dimensjoner BO12K01KNX | 8 DIN-moduler | |
Vekt BO04K01KNX | ca. 200 g | |
Vekt BO08K01KNX | ca. 300 g | |
Vekt BO12K01KNX | ca. 400 g | |
Elektrisk sikkerhet | Beskyttelsesgrad | IP20 (EN 60529) |
Buss – ekstra lav sikkerhetsspenning | 21 ÷ 32 V DC | |
Referansestandarder | EN 63044-3 | |
Lavspenningsdirektiv | 2014/35/EU | |
EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) | Referansestandarder | EN 63044-5-1, EN 63044-5-2 |
EMC-direktiv | 2014/30/EU | |
Miljøspesifikasjoner | Referansestandarder | EN 50491-2 |
Driftstemperatur | -5 °C til +45 °C | |
Lagringstemperatur | -20 °C til +55 °C | |
Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende) | maks 90 % | |
Installasjonsmiljø | Innendørs | |
Sertifiseringer | KNX |
KNX pr.det. basic Ø12m m/3 inng.
Listepris from kr 2 031,-
- KNX tilstedeværelsesdetektor, som er egnet for takmontering, håndterer tilstedeværelsesregistrering.
- BASIC-versjonen har en bakre kontakt med 3 innganger som kan kobles til potensialfrie trykknapper eller brytere, og brukes til på/av-kommandoer, dimming, styring av persienner eller rullegardiner / scenarier, sekvenser, etc.
Normalt på lager
Levering: Normalt, 1-3 virkedager
- Teknisk data
- Dokumenter